Rastreo satelital de nueva generación
Dispositivos autónomos ultradelgados y rugerizados que funcionan en más de 140 países, sin tarjetas SIM, sin cuotas de roaming y con autonomía de hasta 3 años.
Selección de equipo
Dos formatos de un mismo ecosistema de rastreo sin SIM, para necesidades distintas.
| Característica | Smart Tag GPS | SafeGuard |
|---|---|---|
| Factor de forma | Etiqueta ultrafina (1 mm) | Carcasa circular de uso rudo |
| Peso | 4 gramos | Diseño compacto robusto |
| Autonomía de batería | 40 días / 1 año | 36 meses (3 años) |
| Conectividad | Global sin SIM | Global sin red celular común |
| Instalación | Adhesivo Peel & Stick | Magnética o atornillada |
| Protección | Resistencia a humedad | Certificación IP68 |
| Uso principal | Cajas, bultos y pallets | Vehículos y maquinaria |
Rastreo sigiloso en red Apple
Perfil ultradelgado de 1 mm que se conecta de forma silenciosa a cualquier iPhone en un radio de hasta 30 metros, aprovechando la infraestructura global de Apple para retransmitir la ubicación a nuestra plataforma en la nube.
Esquema táctico de 3 niveles
Un segundo equipo "dormido" y tags RFID inmunes a interferencia protegen el activo incluso cuando la señal GPS es bloqueada.
Catálogo integral
Ocho modelos especializados, todos integrados a la misma plataforma Smart Cloud.
| Modelo | Aplicación principal | Sensorización y funcionalidades |
|---|---|---|
| 00 Universal | Vehículos utilitarios y reparto ligero | Red 2G/4G/NB1, corte de motor remoto, reporte en tiempo real y batería de respaldo de 4 hrs. |
| 01 Portátil | Seguridad personal y custodia de mercancía | Batería de larga duración para varios días continuos, botón SOS y reporte en app. |
| 01C Cargo | Cajas secas, remolques y maquinaria | Batería autónoma de 30 días, sensor de desenganche de quinta rueda e intemperie. |
| 01T / 02 Frío | Transporte refrigerado y laboratorios | Sondas térmicas de -50°C a +80°C, apertura de compuertas y certificaciones. |
| 05-OBD | Flotas corporativas y utilitarios | Conector Plug & Play OBD-II, códigos de falla DTC, odómetro y RPM. |
| 05C CanBus | Tractocamiones y autobuses pesados | Telemetría profunda J1939/J1708, consumo en litros, horas de ralentí y control de neumáticos. |
| Fuel | Tanques de diésel y gasolina | Sensor de precisión 99.2%, detección inmediata de ordeña y auditoría de recargas. |
| TagGO Sticker | Rastreo sigiloso vía red Apple | Perfil de 1 mm, "solo despega y activa", sin SIM ni datos móviles. |
Hablemos de su flota
Solicite una demostración y evalúe cómo estos equipos se integran a su operación desde el primer día.
Solicitar demostración